天津合金管价格再次震荡不可避免
 
  
    
      | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 价格 (元/吨) | 销售电话 | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф325*8 | 利源管业 | 4900 | 13920570026 | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф219*6 | 利源管业 | 4700 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф159*6 | 利源管业 | 4300 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф108*4.5 | 利源管业 | 4300 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф89*4.5 | 利源管业 | 4300 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф60*4 | 利源管业 | 4500 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф57*3.5 | 利源管业 | 4500 |  | 
    
      | 15crmo合金管 | Ф32*3 | 利源管业 | 4900 |   | 
  
 
对于目前的15crmo合金管行情,从各个方面判断,无疑只是个反弹行情,四季度是传统意义上的钢市淡季,15crmo合金管行情目前已经重回前期暴跌之前的起点,目前已经触及箱体压力线,如成交量持续萎缩,行情还将回到下跌通道中,要保持足够的清醒,一旦反弹到达心理价位之上,及时获利了结,保持波段操作。临近四季度,15crmo合金管市场价格再次震荡不可避免   www.316lbuxiugang.com        www.myhejinguan.com