| 单品 |
外径 |
壁厚 |
材质 |
产地/厂家 |
地域 |
价格 (元/吨) |
涨跌 |
| 无缝管 |
325 |
9 |
20G |
包钢 |
合肥 |
7980 |
0 |
| 无缝管 |
159 |
6 |
20G |
新余 |
合肥 |
7980 |
0 |
| 无缝管 |
60 |
4 |
20G |
无锡 |
合肥 |
7850 |
0 |
| 无缝管 |
57 |
3.5 |
20G |
无锡 |
合肥 |
7750 |
0 |
合金管材质:20G、16Mn(Q345B,C,D)、A106B、A106c,SA210C,SA210A,12Cr1MoVG 、13CrMo44A335P12(K11562、STFA22、15CrMo、P11、1.25Cr0.5Mo,T11 、10CrMo910A335P22、K21590、12Cr2Mo、STFA24,STPA24,STBA24 、A335P5K41545、STFA25、STBA25、STPA25、Cr5Mo 、A335P9S50400、Cr9Mo、STPA26,STBA26,STFA26 、A335P91K91560,T91,T91,SA213T91,10Cr9Mo1VNb 、WB3615NiCuMoNB5 、钢研102R102、12Cr2MoWVTiB 。SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr91,12Cr1MoV,15CrMo合金钢板,SA105,35CrMo,42CrMo,SA182F1,SA182F2,SA182F5,SA182F11,F22,F23,F91,F92不锈钢管材材质为;201 202 301 302 304 304L 304LN 304TI 304H 321 321H 316 316H 316L 316LN 316TI 316F 317 317L 317LN 310 310S 309 309H 309S 347 347H 436 436L 904L 330 660 631 632 630 SUS836L SUS890L
60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 159×4.5-6-10-12-14 351×10-16-20-25-40
63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 159×16-18-20-22-25-30 355×6-18-20-25-30-40
68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 168×8-10-12-14-20-25-30-35 377×8-12-15-20-24-28
70×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 180×8-12-16-25-30 377×30-37-40
73×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 180×32-34-38-40 402×10-15-20-25-30-35
76×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 194×6-8-12-16-20-25-30-40 406×10-20-25-28-35-40
83×1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 203×6-7-10-15-20-25-30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
89×1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 203×32-36-40 450×10-12-14-16-20-25-34-40
95×1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 219×6-8-12-16-18-20-25 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 219×30-40 500×10-12-14-16-20-25-34-40
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 245×8-10-14-17-20-22 510×10-12-14-16-20-25-34-40
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 245×25-28-30-34-40 530×10-12-14-16-18-20-30-40
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40 580×10-14-16-20-30-40
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×8-12-16-20-24-28 600×10-14-18-25-20-30-40
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 299×30-32-36-38-40 610×10-14-18-25-20-30-40
146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-40 620×14-20-30-35-40
152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38-40 630×10-20-30-40
www.myhejinguan.com